Premium-ssd-mini | Premium-ssd-www | Premium-ssd-store | Premium-ssd-business | Premium-ssd-max | Premium-ssd-max250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speicherplatz | 5GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB |
Übertragung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domains | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Datenbanken | 5 | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
E-Mail-Konten | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
tägliches Backup | ||||||
Kostenlose SSL-Zertifikate | ||||||
SSD-Festplatten | ||||||
Verwaltungstool: | ||||||
Eigene IPv6-Adresse | ||||||
FTP-Zugänge | 5 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl an Subdomains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anti-Exploit-System | ||||||
Anzahl der Dateien | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Server in der EU | ||||||
Volle Kontentrennung | ||||||
Mehrere PHP-Versionen | ||||||
Eigenhändiger Wechsel der PHP-Version | ||||||
MySQL 5.7 (mariaDB 10.3) | ||||||
Cronjobs | ||||||
PostgreSQL-Datenbanken | ||||||
Webdisk | ||||||
DNS Zonen Editor | ||||||
Installation von SSL-Zertifikaten möglich | ||||||
SSH-Zugang | ||||||
Node.js-Hosting | ||||||
14-tägige kostenlose Testphase | ||||||
Technischer Support | ||||||
Eigene zugewiesene IP-Adresse | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
RAM-Arbeitsspeicher fürs Konto | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Anzahl der Prozesse auf dem Konto | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Prozessor-Ressourcen: Gesamter CPU-Kern | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kostenlose Migration | ||||||
Lese-Durchsatz I/O | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s | 50 000 kB/s |
Dopisek | ||||||
Kostenfreier Kaffee | ||||||
Vertrag über Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO konform) | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
circle_chart | ||||||
DSGVO-Konformität | ||||||
Nettopreis
Unsere Preise sind Festpreise, der Preis für die Paketverlängerung ist in jeder Folgeperiode gleich. |
29
,00 EUR
Nettopreis
|
49
,00 EUR
Nettopreis
|
79
,00 EUR
Nettopreis
|
119
,00 EUR
Nettopreis
|
179
,00 EUR
Nettopreis
|
359
,00 EUR
Nettopreis
|
Geschwindigkeit und Performance: SSD-Festplatten, http/2, mehrere Caching-Methoden, kostenlose Datenübertragung, kostenlose SSL-Zertifikate
Geschwindigkeit und Performance: hohe I/O, viel RAM, SSD-Laufwerke, http/2, kostenlose SSL-Zertifikate, technischer Support
Sicherheit und Performance: vollständige Trennung, Anti-Exploit-Technologie, SSD-Festplatte, http/2, kostenlose SSL-Zertifikate
Wo immer eine hohe Rechenleistung benötigt wird, können Sie einen unserer dedizierten Server in unserem eigenen Rechenzentrum in Europa wählen
Wenn Sie das Betriebssystem auf unserer Hosting-Plattform konfigurieren müssen, ist es eine gute Idee, einen eigenen VPS mit cPanel und Root-Zugriff zu wählen.
Bei Smarthost.eu können Sie mehrere hundert Arten von Domains aus aller Welt registrieren. Unsere Preise sind für jeden erschwinglich.