|
mini
Ideal für Einsteiger |
www
Perfekt für WordPress |
store
Gut für E-Commerce |
business
Geeignet für Unternehmen |
max
Ideal für große Unternehmen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Domains | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail-Konten | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Transfer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Grundlegende Parameter | |||||
| Datenbanken | 20 | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| FTP-Konten | 5 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Kostenlose SSL-Zertifikate | |||||
| Hosting für WordPress | |||||
| Leistungsparameter des Hostings | |||||
| LiteSpeed-Server | |||||
| Litespeed LScache | |||||
| Eigener Redis-Server | |||||
| Prozessor | 2 GHz | 2,5 GHz | 3 GHz | 4 GHz | 5 GHz |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
| Prozesse pro Konto | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Festplatten | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
|
Bedienfeld: |
|||||
| Software | |||||
| Unterstützung von http/3 + QUIC | |||||
| Unterstützung der Verschlüsselung TLSv1.3 | |||||
| MySQL: MariaDB 10.11 | |||||
| WordPress Manager | |||||
| Mehrere PHP-Versionen | |||||
| Manuelle Änderung der PHP-Version | |||||
| Unterstützung älterer PHP-Versionen | optional | optional | optional | optional | optional |
| PostgreSQL-Datenbanken | |||||
| Tägliches Backup | |||||
| Sicherheit | |||||
| Erweitertes Anti-Spam- und Anti-Virus-System | |||||
| Eigene RBL (RealTime-Blocking-List) | |||||
| Web Application Firewall (WAF) | |||||
| Anti-DDoS-System | |||||
| Anti-Exploit-System | |||||
| Vollständige Kontentrennung | |||||
| SSH-Zugang | |||||
| Server in der EU | |||||
| Eigene, dedizierte IPv4-Adresse | optional | optional | optional | optional | optional |
| Dedizierte IPv6-Adresse | |||||
| Weitere technische Parameter und Dienste: | |||||
| Installation von SSL-Zertifikaten möglich | |||||
| Webdisk | |||||
| DNS-Zonen-Editor | |||||
| Volle Unterstützung von .htaccess | |||||
| Cronjob-Zugriff | |||||
| Hosting für Node.js | |||||
| Hosting für Python | |||||
| Kundensupport: | |||||
| 24-Stunden-Support | |||||
| 24-Stunden-Online-Chat | |||||
| Technischer Support | |||||
| 14-tägige Testphase | |||||
| Kostenlose Migration | |||||
| DSGVO-Konformität | |||||
| Der Preis sinkt jedes Jahr | |||||
| Kostenloser Kaffee | |||||
| Dopisek | |||||
|
Nettopreis
|
39
,00 EUR
Nettopreis
|
69
,00 EUR
Nettopreis
|
99
,00 EUR
Nettopreis
|
149
,00 EUR
Nettopreis
|
229
,00 EUR
Nettopreis
|
Geschwindigkeit und Performance: SSD-Festplatten, http/2, mehrere Caching-Methoden, kostenlose Datenübertragung, kostenlose SSL-Zertifikate
Geschwindigkeit und Performance: hohe I/O, viel RAM, SSD-Laufwerke, http/2, kostenlose SSL-Zertifikate, technischer Support
Sicherheit und Performance: vollständige Trennung, Anti-Exploit-Technologie, SSD-Festplatte, http/2, kostenlose SSL-Zertifikate
Wo immer eine hohe Rechenleistung benötigt wird, können Sie einen unserer dedizierten Server in unserem eigenen Rechenzentrum in Europa wählen
Wenn Sie das Betriebssystem auf unserer Hosting-Plattform konfigurieren müssen, ist es eine gute Idee, einen eigenen VPS mit cPanel und Root-Zugriff zu wählen.
Bei Smarthost.eu können Sie mehrere hundert Arten von Domains aus aller Welt registrieren. Unsere Preise sind für jeden erschwinglich.