|
mini
Ideal für Einsteiger |
www
Perfekt für WordPress |
store
Gut für E-Commerce |
business
Geeignet für Unternehmen |
max
Ideal für große Unternehmen |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| Domains | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail-Konten | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Transfer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Datenbanken | 5 | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Grundlegende Parameter | |||||
| FTP-Konten | 5 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Kostenlose SSL-Zertifikate | |||||
| Hosting für WordPress | |||||
| Leistungsparameter des Hostings | |||||
| Prozessor | 1 CPU-Kern | 1 CPU-Kern | 1 CPU-Kern | 1 CPU-Kern | 1 CPU-Kern |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Prozesse pro Konto | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Festplatten | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
|
Bedienfeld: |
|||||
| Es ist möglich, die Prozessorleistung zu erhöhen | |||||
| Es ist möglich, den RAM-Speicher zu erhöhen | Es ist möglich, den RAM-Speicher auf maximal 4 GB zu erhöhen | Es ist möglich, den RAM-Speicher auf maximal 4 GB zu erhöhen | Es ist möglich, den RAM-Speicher auf maximal 4 GB zu erhöhen | Es ist möglich, den RAM-Speicher auf maximal 4 GB zu erhöhen | Es ist möglich, den RAM-Speicher auf maximal 4 GB zu erhöhen |
| Es ist möglich, die Anzahl der Prozesse zu erhöhen | Es ist möglich, die Anzahl der Prozesse um maximal 40 zu erhöhen | Es ist möglich, die Anzahl der Prozesse um maximal 40 zu erhöhen | Es ist möglich, die Anzahl der Prozesse um maximal 40 zu erhöhen | Es ist möglich, die Anzahl der Prozesse um maximal 40 zu erhöhen | Es ist möglich, die Anzahl der Prozesse um maximal 40 zu erhöhen |
| MariaDB 10.11 | |||||
| Mehrere PHP-Versionen | |||||
| Manuelle Änderung der PHP-Version | |||||
| Software | |||||
| PostgreSQL-Datenbanken | |||||
| Tägliches Backup | |||||
| Anti-DDoS-System | |||||
| Anti-Exploit-System | |||||
| Sicherheit | |||||
| Vollständige Kontentrennung | |||||
| SSH-Zugang | |||||
| Server in der EU | |||||
| Eigene, dedizierte IPv4-Adresse | optional | optional | optional | optional | optional |
| Dedizierte IPv6-Adresse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installation von SSL-Zertifikaten möglich | |||||
| Webdisk | |||||
| DNS-Zonen-Editor | |||||
| Weitere technische Parameter und Dienste | |||||
| Volle Unterstützung von .htaccess | |||||
| Cronjob-Zugriff | |||||
| Hosting für Node.js | |||||
| Hosting für Python | |||||
| Kundensupport | |||||
| 24-Stunden-Support | |||||
| 24-Stunden-Online-Chat | |||||
| Technischer Support | |||||
| 14-tägige Testphase | |||||
| Kostenlose Migration | |||||
| DSGVO-konforme Datenverarbeitungsvereinbarung kostenlos | |||||
| DSGVO-Konformität | |||||
| Der Preis sinkt jedes Jahr | |||||
| Kostenloser Kaffee | |||||
| Dopisek | |||||
| opis kota | |||||
|
Nettopreis
|
35
,00 EUR
Nettopreis
|
59
,00 EUR
Nettopreis
|
89
,00 EUR
Nettopreis
|
139
,00 EUR
Nettopreis
|
199
,00 EUR
Nettopreis
|
Geschwindigkeit und Performance: SSD-Festplatten, http/2, mehrere Caching-Methoden, kostenlose Datenübertragung, kostenlose SSL-Zertifikate
Geschwindigkeit und Performance: hohe I/O, viel RAM, SSD-Laufwerke, http/2, kostenlose SSL-Zertifikate, technischer Support
Sicherheit und Performance: vollständige Trennung, Anti-Exploit-Technologie, SSD-Festplatte, http/2, kostenlose SSL-Zertifikate
Wo immer eine hohe Rechenleistung benötigt wird, können Sie einen unserer dedizierten Server in unserem eigenen Rechenzentrum in Europa wählen
Wenn Sie das Betriebssystem auf unserer Hosting-Plattform konfigurieren müssen, ist es eine gute Idee, einen eigenen VPS mit cPanel und Root-Zugriff zu wählen.
Bei Smarthost.eu können Sie mehrere hundert Arten von Domains aus aller Welt registrieren. Unsere Preise sind für jeden erschwinglich.